Temir yo'lning tarkibiy qismlari qanday?
Temir yo'lning asosiy tarkibiy qismlari poezdlar harakatlanishi uchun tuzilmani tashkil qiladi, shu jumladan po'lat relslar (yo'naltiruvchi yo'l), shpallar / bog'ichlar (qo'llab-quvvatlash va o'lchagich), mahkamlagichlar (relslarni qisqichlar va tikanlar kabi shpallarga mahkamlash), balast (drenaj/barqarorlik uchun shag'al to'shagi) va asosiy qurilish/er osti ishlari (oldindan tayyorlangan tuproq ishlari). Bu qismlar birgalikda silliq, mustahkam sirt hosil qiladi, poezd yuklarini erga xavfsiz taqsimlaydi.
Asosiy komponentlar
- Reylar: g'ildiraklarni boshqaradigan va katta bosimga bardosh beradigan, past ishqalanish yo'lini ta'minlovchi po'lat nurlar.

Professional temir yo'l mahkamlagich yetkazib beruvchisi sifatida,GNEE RAILtemir yo'l liniyalari, kranlar va ko'mir qazib olishda ishlatiladigan Amerika, BS, UIC, DIN, JIS, Avstraliya va Janubiy Afrika kabi turli xil standart po'lat temir yo'llarni taqdim etishi mumkin.
Xitoy standart temir temir yo'l
| Tasniflash | Balandligi (mm) | Bosh (mm) | Pastki (mm) | Qalin (mm) | Og'irligi (kg/m) | |
| Yengil temir yo'l | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| Tasniflash | Balandligi (mm) | Bosh (mm) | Pastki (mm) | Qalin (mm) | Og'irligi (kg/m) | |
| Og'ir temir yo'l | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Tasniflash | SIZE(mm) | nazariy og'irlik | |||||||||
| balandligi | pastki kengligi | bosh kengligi | bel chuqurligi | ||||||||
| Kranli temir yo'l | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Janubiy Afrika standart temir temir yo'l
| Standart: ISCOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajmi | Hajmi (mm) | Og'irligi (kg/m) |
Uzunlik (m) | |||
| Bosh | Balandligi | Pastki | Qalinligi | |||
| 15 kg | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 |
| 22 kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 |
| 30 kg | 57.15 | 95.25 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 |
| 40 kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 |
| 48 kg | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 |
| 57 kg | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 |
- Shpallar (rishtalar): relslarga perpendikulyar joylashtirilgan, ular relslarni to'g'ri masofada (o'lchov) ushlab turadi va yuklarni relslardan balastga o'tkazadi. Ular yog'och, beton yoki temir bo'lishi mumkin.
- Mahkamlagichlar: relslarni shpallarga mahkamlaydigan kliplar, shpiklar va murvatlar kabi qurilmalar.
Rail elastik klipi
GNEE RAIL E rels qisqichlari, SKL relsli qisqichlar, Nabla turdagi relsli kliplar, KPO relsli qisqichlar va boshqa moslashtirilgan temir yo'l qisqichlarini raqobatbardosh narx va zavod yetkazib berish bilan ta'minlaydi, agar kerak bo'lsa, iltimos.Biz bilan bog'lanish!

| Model | Diametri | Og'irligi | Material |
| III tur | Ø18 | 0,80 kg / dona | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg / dona | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0,61 kg / dona | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0,62 kg / dona | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0,80 kg / dona | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0,80 kg / dona | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0,80 kg / dona | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0,80 kg / dona | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0,80 kg / dona | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0,80 kg / dona | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0,80 kg / dona | 60Si2MnA |
| PR85 temir yo'l klipi | Ø13 | 0,25 kg / dona | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0,85 kg / dona | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0,97 kg / dona | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0,95 kg / dona | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1,03 kg / dona | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48 kg / dona | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48 kg / dona | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53 kg / dona | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53 kg / dona | 60Si2MnA |
| Maxsus temir yo'l klipi | Ø13 | 0,48 kg / dona | 60Si2MnA |
| Rossiya temir yo'l klip | Ø18 | 0,58 kg / dona | 60Si2MnA |
| Deenik klip | Ø25 | 0,49-0,68 kg / dona | 60Si2MnA |
| Yagona anti- | Ø20 | 0,25 kg / dona | 60Si2MnA |
| O'g'irlik |
- Balast: shpallar ostidagi shag'al / shag'al to'shagi, drenajni, barqarorlikni va zarbani singdirishni ta'minlaydi, yuklarni qatlamga o'tkazadi.
- Shakllanish (subgrade): Balast ostidagi tabiiy yoki muhandislik er ishlari (to'siqlar, kesmalar) butun yo'l strukturasining asosini tashkil qiladi.
AtGNEE RAIL, biz temir yo'l komponentlarining to'liq assortimentini, jumladan, og'ir temir yo'l, engil temir yo'l, kran relsi va relsni mahkamlash, shuningdek, yuqori unumdorlikdagi relsli qisqichlar va mahkamlash yechimlarini ta'minlashga ixtisoslashganmiz. Qattiq sifat nazorati va sanoat sertifikatlari bilan ta'minlangan mahsulotlarimiz xalqaro standartlarga va turli xil loyiha talablariga javob beradigan tarzda ishlab chiqilgan.
Yangi temir yoʻl qurmoqchimisiz yoki mavjud tarmoqni yangilayapsizmi, biz xarid qilish jarayonini soddalashtirish, oʻz vaqtida yetkazib berish, raqobatbardosh narxlarni belgilash va professional texnik yordamni taʼminlash uchun{0}}bir toʻxtamli xarid xizmatlarini taklif etamiz.
Biz bilan bog'lanishBugun sizning temir yo'l muvaffaqiyatingizni qanday kuchaytirishimiz mumkinligini bilib oling!

