Temir yo'l elastik kliprelslarni beton uxlagich bilan birga ostidagi asosiy taglikka mahkamlash uchun ishlatiladi. Odatda temir yo'l kliplari issiq soxtalashtirish jarayoni tomonidan ishlab chiqarilgan soxta bahorli po'latdan yasalgan. Yengil kliplarning bir xil mikroektoni tufayli, bu boshqa metall hosil qiluvchi jarayondan yaxshiroq deb hisoblanadi.
GneeEng maqbul sifatli temir yo'llarning keng doirasini taklif eting, bu temir yo'l kliplari yuqori darajadagi va eng yuqori darajadagi fitna po'latidan tashkil topgan.GneeXitoyda temir yo'lli taxtaning eng katta va eng raqobatbardosh ishlab chiqarish bazasi bo'lib kelgan va milliy terma jamoaning tenderi va o'rta keng ko'lamli temir yo'l loyihalariga malaka oshirgan. Bundan tashqari, bizning temir yo'l klipimiz mijozlarning talablariga muvofiq sozlanishi mumkin.

Elastik temir yo'l kliplarining navlari
| Seriya | Tur | Qattiqlik | Material | Charchoq hayoti | Sirtmoq |
|---|---|---|---|---|---|
| Elastik temir yo'lli klip | E1,E2,E3 | 44-48hrc | 60si2MNA: C: 0.56-0.64, mn: 0.60-0.00, Si: 1.60-2.00, CR: 0,35, p: 0,03, s: 0,03 ga teng yoki teng 60si2cra: C: 0.560.64, mn: 0.40-0.70, Si: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00 p: 0,03, S: 0,03 ga teng yoki teng 55si2mn: C: 0.52-0.60, mn: 0.60-0.00, Si: 1.555, 0,35 p: 0,03, s gacha kam yoki unga teng yoki unga teng 38si7: C: 0.35-0.42, mN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, p: 0,03, s gacha kam yoki unga teng |
Di.18 uchun 3 million tsiklni buzmasdan. Di.20 uchun 5 million tsiklni buzmasdan. |
Oddiy (moylangan), oksid qora, rangli bo'yash yoki mijozning talabiga binoan. |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| SKL Klip & Yolg'on temir yo'lli klip |
Skl1 | 42-47hrc | |||
| PR temir klip | PR309 | 44-48hrc | |||
| PR401 | |||||
| PR601 | |||||
| PR85 | |||||
| Shuningdek, biz sizning rasmlaringiz yoki namunalaringizdan keyin maxsus temir yo'l kliplarini ishlab chiqarishimiz mumkin! | |||||
Yuqoridagi barcha temir yo'llarning barchasi 2700 funtdan ortiq bosim ostida yaxshi qo'llanilishi mumkin.
Issiq sotuv elastik temir kospelsi:
| Buyum | Materiallar | Diametri | Vazn | Hrc | Bosim ostida | Charchoq sinovi | Eksport maydoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III tur | 60si2MNA | ø18 | 0.80kg | 44-48 | 950 kgf dan katta yoki teng | 5000000 vaqt yo'q sindirib tashlash |
Amerika Ispaniya Braziliya |
| 1809 | 60si2MNA | ø18 | 0,63 kg | 44-48 | 950 kgf dan katta yoki teng | Janubi-Sharqiy Osiyo | |
| e1609 | 60si2MNA | ø16 | 0,43 kg | 44-48 | 950 kgf dan katta yoki teng | Amerika evropalik | |
| e1813 | 60si2MNA | ø18 | 0,60 kg | 44-48 | 950 kgf dan katta yoki teng | Amerika Braziliya | |
| e2001 | 60si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | 950 kgf dan katta yoki teng | Indoneziya | |
| e2007 | 60si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | 950 kgf dan katta yoki teng | Koreya | |
| e2009 | 60si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | 950 kgf dan katta yoki teng | Evropa Braziliya | |
| e2055 | 60si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | 950 kgf dan katta yoki teng | Amerika | |
| e2056 | 60si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | 950 kgf dan katta yoki teng | Braziliya Indoneziyasi | |
| e2063 | 60si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | 950 kgf dan katta yoki teng | Amerika Buyuk Britaniya | |
| PR401 | 60si2MNA | ø20 | 0,97 kg | 44-48 | 950 kgf dan katta yoki teng | Amerika | |
| P415 | 60si2MNA | ø20 | 0,95 kg | 44-48 | 950 kgf dan katta yoki teng | Amerika Indoneziya | |
| PR601A | 60si2MNA | ø22 | 1.23 kg | 44-48 | 950 kgf dan katta yoki teng | Amerika Tayvan | |
| Skl-1 | 38si7 | ø13 | 0,53 kg | 44-48 | 950 kgf dan katta yoki teng | Amerika Tayvan | |
| Skl-3 | 38si7 | ø13 | 0,53 kg | 44-48 | 950 kgf dan katta yoki teng | Amerika Gonkong |
Qisqali temir yo'l bahorgi klipni aniqlash yozuvi:
| Mahsulot raqami | Material | O'n o'nlik | Klip Hind | Klip diametri | Qattiqlik | Bosim | Charchoq sinovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e2007 | 60si2MNA | 105±5 | 38Max | ø20±0.3 | 44-48 | 9.5kn dan katta yoki teng | 5000 000 marta buzmasdan |
| D1 | 60si2MNA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | 8.25kn dan katta yoki unga teng | 5000 000 marta buzmasdan |
| E18 | 60si2MNA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | 9.5kn dan katta yoki teng | 5000 000 marta buzmasdan |
| E18 a - o'g'irlik | 60si2MNA | 100±3 | 57±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | 9.5kn dan katta yoki teng | 5000 000 marta buzmasdan |
| E19 | 60si2MNA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | 8.25kn dan katta yoki unga teng | 5000 000 marta buzmasdan |
| E20 | 60si2MNA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | 8.25kn dan katta yoki unga teng | 5000 000 marta buzmasdan |
| e1609 | 60si2MNA | 93±3 | Shodlik | ø16±0.25 | 44-48 | 6,0 futdan katta yoki teng | 5000 000 marta buzmasdan |
| e1809 | 60si2MNA | 104±3 | Darg'azab | ø18±0.25 | 44-48 | 7,5 verg dan katta yoki teng | 3000,000 marta buzmasdan |
| e1817 | 60si2MNA | 104±3 | 37.5±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | 7,5 verg dan katta yoki teng | 5000 000 marta buzmasdan |
| e2009 | 60si2MNA | 106±3 | 37.5 dan kam yoki unga teng | ø20±0.25 | 44-48 | 9.5kn dan katta yoki teng | 5000 000 marta buzmasdan |
| e2039 | 60si2MNA | 104±3 | 37MAX | ø20±0.25 | 44-48 | 9.5kn dan katta yoki teng | 5000 000 marta buzmasdan |
| e2055-1 | 60si2MNA | 106±3 | 39±2.0 | ø20±0.25 | 44-48 | 9.5kn dan katta yoki teng | 5000 000 marta buzmasdan |
| e2055-2 | 60si2MNA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | 9.5kn dan katta yoki teng | 5000 000 marta buzmasdan |
| e2055 | 60si2MNA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | 9.5kn dan katta yoki teng | 5000 000 marta buzmasdan |
| e2056 | 60si2MNA | 106±3 | 56.6±2.5 | ø20±0.25 | 44-48 | 2,7 funtdan katta yoki teng | 5000 000 marta buzmasdan |
| e2063 | 60si2MNA | 110.5 | 53.4 | ø20±0.25 | 44-48 | 2,75-ga qaraganda katta yoki teng | 5000 000 marta buzmasdan |
| Iii | 60si2MNA | 110±2.8 | 63±2.8 | ø20±0.25 | 44-48 | 12.4-13knk | 5000 000 marta buzmasdan |
| PR85 | 60si2MNA | 88±3 | ø13±0.25 | 44-48 | 9.5kn dan katta yoki teng | 5000 000 marta buzmasdan | |
| PR309 | 60si2MNA | 110 | ø19±0.25 | 44-48 | 700-900kkk | 5000 000 marta buzmasdan | |
| PR401 | 60si2MNA | 127±3 | 38.1±3.0 | ø20±0.3 | 44-48 | 5.0-7.0kkkk | 5000 000 marta buzmasdan |
| Skl-14 | 60si2MNA | 155±2.0 | ø14±0.2 | 42-47 | 8,5c dan katta yoki teng | 5000 000 marta buzmasdan | |
| Skl-3 | 60si2cra | 120±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12 | 5000 000 marta buzmasdan | |
| Skl-1 | 60si3cra | 133±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12 | 5000 000 marta buzmasdan |
Elastik temir yo'l klaviatlarining ishlab chiqarish jarayonlari:
Temir temir yo'lni qayta ishlash protseduralari quyidagilarni o'z ichiga oladi:
- Xom ashyo sotib olish
- Qirqish
- Haroratni soxtalashtirish uchun isitish
- Shakllantirish
- Qotib qolish
- Chang
- Sirtni davolash
- Tekshirish - qadoqlash
Devor rosochkalarini ishlab chiqarish odatda bahor perel barini xom ashyo sifatida ishlatish, isitishdan oldin, isitish uchun xom ashyo kerakli uzunlikka qarab kesilishi kerak. Keyin ular 950 darajadan 1000 darajagacha isitiladi, keyingi ishlar isitiladigan barni elektr tarmog'iga o'tish uchun elektr tarmog'iga o'tish uchun elektr tarmog'ini urish va uchta set to'plashdan oldin tashish uchun. Quyidagi protsedura soxta temir yo'llarning idishlarini qondirish uchun etkazishdir. Keyin temir yo'lning keskin aniqligini tekshiring va temir yo'llarning qattiqligini tekshiring. Keyingi protsedura bahorda tegishli qattiqlikka erishishni yaxshilaydi. Va jiddiy tekshiruvdan so'ng temir yo'l kliplarini yig'ishdir.

Tayyor elastik temir yo'llarni sifatini boshqarish
Gnee temir yo'llarining har bir bosqichida temir yo'l klaviatsiyasining har bir bosqichida va sifat nazorati tizimida tayyor temir yo'lli klipni qadoqlashda xom ashyo sotib olishning to'liq to'plamiga ega. Bizda professional inspeksiya jamoasi mavjud, har bir ishlab chiqarish liniyasining har bir jarayonini tekshirish.
Tayyor taxtali kliplar uchun tekshirish mashinalari:
- Qattiqlik sinovchisi
- Karbonlar va oltingugurt analizatsiyasi
- Metall materiallarni sinash uchun qattiqqo'llik mashinasi
- Avtomatik ta'sir-testlash mashinasi
- Metalografik mikroskoplar
- Avtomatik yuqori - tezkor analizator
- Charchoq sinov mashinasi
- Metalografik namunalar
- Metalografik namunaviy ishlov berish mashinasi



