Railroad 1508 tez kliplar
Railroad 1508 Fast Clips temir yo'l tizimlarida barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlab, relslarni taglik plitalariga mahkam bog'lash uchun ishlatiladigan muhim komponentlardir. "1508" deb belgilangan ushbu kliplar temir yo'l infratuzilmasi loyihalari talablariga javob berish uchun maxsus ishlab chiqilgan.
GNEE Rail eng yuqori sifat va chidamlilik standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan Railroad 1508 Fast Clipsning keng qamrovli tanlovini taklif etadi. Yuqori sifatli materiallardan ishlab chiqarilgan kliplarimiz temir yo'l ilovalarida optimal ishlash va ishonchlilikni ta'minlash uchun qattiq sinovdan o'tadi.
GNEE Rail temir yo'l qisqichlarining professional va ishonchli yetkazib beruvchisi bo'lib, temir yo'llarni xavfsiz va samarali mahkamlash yechimlarini ta'minlash, poezd tizimlarining muammosiz va xavfsiz ishlashiga hissa qo'shish uchun Railroad 1508 Fast Clips sifati va samaradorligiga ishonishingiz mumkin.
Texnik spetsifikatsiyalar
| Element raqami | Material | Diametri | Klip uzunligi | Klip kengligi | Og'irligi | HRC | Bosim | Charchoq testi | Mamlakatlar |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Xitoy | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Janubi-Sharqiy Osiyo | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Buyuk Britaniya, Yevropa | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | afrika | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38 maks | 0.62 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Koreya |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Braziliya, Amerika |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Afrika, Yevropa Ittifoqi, Amerika, Braziliya |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Afrika, Yevropa Ittifoqi, Amerika, Braziliya |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Rossiya |
| PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Rossiya | |
| PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Rossiya |
| PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Rossiya | ||
| PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Rossiya | |
| PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | rus | ||
| PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Rossiya | |||
| DI | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Xitoy | ||
| E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Afrika, Yevropa Ittifoqi, Amerika, Braziliya | ||
| E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Afrika, Yevropa Ittifoqi, Amerika, Braziliya | ||
| E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Afrika, Yevropa Ittifoqi, Amerika, Braziliya | ||
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Amerika, Braziliya | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Amerika, Braziliya | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Amerika, Braziliya | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Amerika, Braziliya | |
| Tez klip-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Afrika, Yevropa Ittifoqi, Amerika, Braziliya | ||
| Tez klip-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Afrika, Yevropa Ittifoqi, Amerika, Braziliya | ||
| Tez klip-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | 9,5KN dan katta yoki unga teng | Tanaffussiz 5000000 marta | Afrika, Yevropa Ittifoqi, Amerika, Braziliya |
Temir yo'l klip yetkazib beruvchi
GNEE Rail ishonchli va professional relsli kliplarni yetkazib beruvchi hisoblanadi. Temir yo‘l izlari uchun xavfsiz va samarali mahkamlash yechimlarini taklif qilish uchun siz bizning Railroad 1508 Fast Clips sifati va samaradorligiga ishonishingiz mumkin. Bizning kliplarimiz poezd tizimlarining muammosiz va xavfsiz ishlashiga yordam beradi.


Issiq teglar: Temir yo'l 1508 tez kliplari, Xitoy temir yo'li 1508 tez kliplari ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod




